Skip to the main content

Uitslagen stepbridge wintercompetitie 2020-2021 ronde 2

wintercompetitie 2020-2021 ronde 2

 

Nr Naam Gemiddeld start 12-nov 19-nov 26-nov 3-dec 10-dec 7-jan
1 Jan Janssen 61,83% 71,29% 63,73% 62,50% 59,92% 56,83% 56,69%
Ruud Bruinsma 61,83% 71,29% 63,73% 62,50% 59,92% 56,83% 56,69%
3 Menno Talsma 56,87% 52,93% 52,99% 60,46% 55,98% 64,35% 54,50%
Ria Mulder 56,87% 52,93% 52,99% 60,46% 55,98% 64,35% 54,50%
5 Sjef Roos 54,26% 53,24% 51,34% 54,88% 49,21% 57,99% 58,92%
6 Rene Jacobs 53,53% 53,96% 51,71% 49,95% 51,23% 58,57% 55,73%
Rolf de Richemont 53,53% 53,96% 51,71% 49,95% 51,23% 58,57% 55,73%
8 Guus Wintraken 53,18% 56,57% 58,20% 49,13% 47,16% 52,66% 55,38%
Monique Roosendaal 53,18% 56,57% 58,20% 49,13% 47,16% 52,66% 55,38%
10 Coby Moerman 51,35% 53,80% 58,77% 51,34% 41,75% 51,11% 51,35%a
Hans Moerman 51,35% 53,80% 58,77% 51,34% 41,75% 51,11% 51,35%a
12 Marc Beckers 50,99% 52,50%a 55,93% 55,00% 50,00%a 47,50%a 45,00%a
13 Clara Ummels 50,91% 52,41% 49,26% 51,94% 56,59% 50,81% 44,46%
Paul Ummels 50,91% 52,41% 49,26% 51,94% 56,59% 50,81% 44,46%
15 Anja Roos 50,66% 54,73% 44,32% 54,25% 48,11% 55,79% 46,76%
Marjon Mergelsberg 50,66% 54,73% 44,32% 54,25% 48,11% 55,79% 46,76%
17 Gertie Drielsma 50,55% 51,45%a 55,70% 58,55% 50,00%a 47,50%a 40,10%
Lou Drielsma 50,55% 51,45%a 55,70% 58,55% 50,00%a 47,50%a 40,10%
19 John Janssen 50,28% 50,25% 45,51% 47,00% 50,28%a 49,42% 59,23%
20 Johan Hannon 49,49% 52,50%a 50,00%a 47,50%a 45,00%a 42,50%a 59,43%
Marianne Wijntjens 49,49% 52,50%a 50,00%a 47,50%a 45,00%a 42,50%a 59,43%
22 Andre van Wanrooij 49,25% 48,75% 45,93% 48,31% 47,11% 53,59% 51,80%
Henny van Wanrooij 49,25% 48,75% 45,93% 48,31% 47,11% 53,59% 51,80%
24 Liesbeth Fransen 48,83% 50,25% 48,83%a 47,00% 48,83%a 49,42% 48,66%
25 Hein Veugen 48,62% 43,70% 52,75% 53,35% 48,36% 48,61% 44,92%
Math Rasquin 48,62% 43,70% 52,75% 53,35% 48,36% 48,61% 44,92%
27 Kien Castermans 48,40% 42,19% 49,38% 45,44% 53,54% 45,37% 54,50%
28 Ivon Bannier 48,03% 48,03%a 44,62% 47,41% 50,15% 47,80% 50,16%
Lucianne Straus 48,03% 48,03%a 44,62% 47,41% 50,15% 47,80% 50,16%
30 Wies Warnier 47,22% 52,92% 49,56% 43,02% 48,97% 48,84% 40,01%
31 Ger Slangen 47,18% 42,19% 49,38% 45,44% 53,54% 45,37% 47,18%a
32 Annemiek Bruinsma 47,11% 40,57% 47,54%a 47,54%a 47,50%a 45,00%a 54,50%
33 Ilse Bayens 46,08% 46,08%a 49,56% 43,02% 48,97% 48,84% 40,01%
34 Christine Piters 46,00% 44,33% 45,51% 45,87% 54,37% 39,93% 46%a
35 Jo Janssen 45,66% 52,02% 39,39% 45,09% 44,54% 44,79% 48,14%
Peter Frijns 45,66% 52,02% 39,39% 45,09% 44,54% 44,79% 48,14%
37 Hanneke Baaren 44,82% 38,85% 55,65% 44,43% 43,66% 44,82%a 41,52%
38 Anneke Thijssen 44,77% 44,77%a 42,31% 39,36% 52,46% 45,32% 44,38%
39 John Beckers 44,63% 44,63%a 42,31% 39,36% 52,46% 44,63%a 44,38%
40 Hans Goes 43,69% 38,21% 44,45% 42,24% 38,58% 42,25% 56,39%
Math Janssen 43,69% 38,21% 44,45% 42,24% 38,58% 42,25% 56,39%
42 Finy Snijders 39,54% 43,74% 36,95% 43,84% 39,54%a 34,84% 38,35%
Lilian Houben 39,54% 43,74% 36,95% 43,84% 39,54%a 34,84% 38,35%
Andere artikelen
Reglement Zomercompetitie 2025

Reglement Zomercompetitie 2025

Reglement Zomercompetitie 2025 maandagmiddag en dondergavond   De zomercompetitie is een...

27/06/2025 - Ria Mulder-Cobben
zomerbridge 2025 donderdagavond

zomerbridge 2025 donderdagavond

Donderdag programma inschrijver wedstrijdleider juni 26 ...

22/06/2025 - Ria Mulder-Cobben
zomerbridge 2025 maandagmiddag

zomerbridge 2025 maandagmiddag

Maandag programma inschrijver wedstrijdleider juni 30 ...

22/06/2025 - Ria Mulder-Cobben