Skip to the main content

Uitslagen stepbridge wintercompetitie 2020-2021 ronde 1

Wintercompetite 2020-2021 ronde 1

nr Naam Score 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov
1 Ria Mulder 60,21% 58,59% 61,98% 54,17% 66,90% 64,20% 55,42%
2 Menno Talsma 59,20% 52,50%a 61,98% 54,17% 66,90% 64,20% 55,42%
3 Rob Platte 58,59% 58,59% WL WL WL WL WL
4 Guus Wintraken 55,21% 51,00% 51,91% 62,29% 55,32% 57,82% 52,92%
Monique Roosendaal 55,21% 51,00% 51,91% 62,29% 55,32% 57,82% 52,92%
6 Coby Moerman 53,85% 48,02% 55,61% 53,77% 47,82% 57,45% 60,42%
Hans Moerman 53,85% 48,02% 55,61% 53,77% 47,82% 57,45% 60,42%
8 Jan Janssen 53,81% 58,38% 53,24% 51,37% 48,13% 55,69% 56,04%
Ruud Bruinsma 53,81% 58,38% 53,24% 51,37% 48,13% 55,69% 56,04%
10 Johan Janssen 53,55% 52,50%a 56,48% 46,81% 55,09% 54,58% 55,83%
Sjef Roos 53,55% 52,50%a 56,48% 46,81% 55,09% 54,58% 55,83%
12 Anja Roos 53,44% 53,02% 46,03% 61,27% 54,42% 55,05% 50,83%
Marjon Mergelsberg 53,44% 53,02% 46,03% 61,27% 54,42% 55,05% 50,83%
14 Gertie Drielsma 53,29% 64,29% 45,63% 55,88% 51,41% 52,50%a 50,00%a
Lou Drielsma 53,29% 64,29% 45,63% 55,88% 51,41% 52,50%a 50,00%a
16 Ivon Bannier 50,42% 48,47% 52,03% 51,48% 50,42%a 53,22% 46,88%
Lucianne Straus 50,42% 48,47% 52,03% 51,48% 50,42%a 53,22% 46,88%
18 Hein Veugen 49,89% 53,61% 49,89%a 48,24% 46,94% 48,17% 52,50%
19 Math Rasquin 49,88% 53,61% 49,83% 48,24% 46,94% 48,17% 52,50%
20 Anneke Thijssen 49,80% 50,33%a 49,83% 50,00%a 49,79% 51,37% 47,50%a
21 Hanneke Baaren 49,13% 49,45%a 49,45%a 41,67% 47,50%a 51,69% 55,00%
22 Ilse Bayens 48,88% 45,88% 53,99% 56,62% 43,40% 48,82% 44,58%
Wies Warnier 48,88% 45,88% 53,99% 56,62% 43,40% 48,82% 44,58%
24 Jo Janssen 48,19% 53,27% 48,15% 48,43% 44,77% 45,35% 49,17%
Peter Frijns 48,19% 53,27% 48,15% 48,43% 44,77% 45,35% 49,17%
26 Ger Slangen 47,70% 45,07% 48,61% 55,67% 53,59% 38,26% 45,00%
Kien Castermans 47,70% 45,07% 48,61% 55,67% 53,59% 38,26% 45,00%
28 John Janssen 47,68% 45,61% 44,44% 46,27% 53,66% 49,00% 47,08%
Liesbeth Fransen 47,68% 45,61% 44,44% 46,27% 53,66% 49,00% 47,08%
30 Bart Mulder 47,31% 53,61% 42,20% 46,11% 47,31%a 47,31%a 47,31%a
31 Clara Ummels 47,19% 47,19%a 47,19%a 47,35% 47,31% 46,90% 47,19%a
Paul Ummels 47,19% 47,19%a 47,19%a 47,35% 47,31% 46,90% 47,19%a
33 Hans Goes 47,12% 45,73% 50,52% 43,28% 56,09% 45,02% 42,08%
Math Janssen 47,12% 45,73% 50,52% 43,28% 56,09% 45,02% 42,08%
35 Rolf de Richemont 46,96% 53,61% 42,20% 46,11% 49,91% 41,60% 48,33%
36 Rene Jacobs 46,61% 46,61%a 46,61%a 46,61%a 49,91% 41,60% 48,33%
37 Andre van Wanrooij 45,47% 41,20% 51,33% 47,57% 49,35% 46,88% 36,46%
Henny van Wanrooij 45,47% 41,20% 51,33% 47,57% 49,35% 46,88% 36,46%
39 Annemiek Bruinsma 42,53% 42,53%a 42,06% 42,53%a 39,42% 49,05% 39,58%
40 Finy Snijders 41,44% 46,06% 41,44%a 28,73% 39,31% 44,12% 48,96%
Andere artikelen
Reglement Zomercompetitie 2025

Reglement Zomercompetitie 2025

Reglement Zomercompetitie 2025 maandagmiddag en dondergavond   De zomercompetitie is een...

27/06/2025 - Ria Mulder-Cobben
zomerbridge 2025 donderdagavond

zomerbridge 2025 donderdagavond

Donderdag programma inschrijver wedstrijdleider juni 26 ...

22/06/2025 - Ria Mulder-Cobben
zomerbridge 2025 maandagmiddag

zomerbridge 2025 maandagmiddag

Maandag programma inschrijver wedstrijdleider juni 30 ...

22/06/2025 - Ria Mulder-Cobben